| № позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | У35615-01.408 | 1 | Шайба |
| 2 | У35615-00.140 | 1 | Фланец |
| 3 | 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38-05146-78 | 1 | Манжета |
| 4 | У35615-01.358 | 1 | Крышка |
| 5 | У35615-01.356 | 1 | Прокладка |
| 6 | 50411 ГОСТ 8338-75/ГОСТ 2893-82 | 1 | Подшипник |
| 7 | У35615-01.505 | 1 | Кольцо |
| 8 | У35615-09.010-04 | 1 | Крышка |
| 9 | У35615-09.302 | 1 | Прокладка |
| 10 | У35615-01.526 | 1 | Проушина |
| 11 | М12-6gx35.56.0115 ГОСТ 22034-76 | 12 | Шпилька |
| 12 | 12 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 21 | Шайба |
| 13 | М12-6Н.8.35.0115 ГОСТ5916-70 | 12 | Гайка |
| 14 | У35615-01.057-05 | 1 | Кольцо |
| 15 | У35615-00.502 | 1 | Вал-шестерня |
| 16 | В55 ГОСТ 13942-86* | 1 | Кольцо |
| 17 | 211 ГОСТ 8338-75* | 1 | Подшипник |
| 18 |
ТГД-340А.00.000-01* (или /or22.1709900-20)** |
1 | Гидротрансформатор |
| 19 | 3М12-6gx40.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
| 20 | 1,6-C-I ГОСТ 3282-74 | 2 | Проволока |
| 21 | 1000918 ГОСТ 8338-75 | 1 | Подшипник |
| 22 | У35615-01.090 | 1 | Ступица гидротрансформатора |
| 23 | У35615-01.096 | 1 | Прокладка |
| 24 | У35615-09.303 | 1 | Прокладка |
| 25 | У35615-09.301 | 1 | Картер |
| 26 | 3М12-6gx50.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 5 | Болт |
| 27 | 12х35 ГОСТ 3128-70 | 2 | Штифт |
| 28 | М12-6gx35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 9 | Болт |
| 29 | У35615-01.097 | 1 | Крышка |
| 30 |
У35615-00.517-01* (или /or У35615-00.517-03)** |
1 | Шайба упорная |
| 31 | У35615-00.503 | 2 | Планка стопорная |
| 32 | М12-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 6 | Болт |
| 33 | 12х28 ГОСТ 3128-70 | 2 | Штифт |
| 34 | У35615-01.409 | 1 | Планка стопорная |
| 35 | М12-6gx30.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
|
* Применяются совместно ** Применяются совместно |
|||